以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 沈阳市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 沈阳市 和平区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 沈阳市 沈河区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 沈阳市 大东区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 沈阳市 皇姑区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 沈阳市 经济开发区 348.932000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 沈阳市 苏家屯区 491.293000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 沈阳市 浑南区 503.548000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 沈阳市 沈北新区 588.476000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 沈阳市 于洪区 369.724000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 沈阳市 辽中区 3174.919000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 沈阳市 康平县 1512.051000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 沈阳市 法库县 2157.266000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 沈阳市 新民市 3950.878000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 鞍山市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页1/8