以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 鞍山市 铁东区 8.320000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 鞍山市 铁西区 5.537000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 鞍山市 立山区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 鞍山市 高新区 0.929000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 鞍山市 千山区 717.427000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 鞍山市 台安县 2300.890000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 鞍山市 岫岩满族自治县 409.657000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 鞍山市 海城市 2324.406000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 鞍山市 经济开发区 50.558000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 鞍山市 千山风景区 13.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 抚顺市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 抚顺市 新抚区 107.631000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 抚顺市 东洲区 178.838000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 抚顺市 望花区 40.221000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 抚顺市 顺城区 154.018000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页2/8