以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 抚顺市 抚顺县 351.176000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 抚顺市 新宾满族自治县 700.725000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 抚顺市 清原满族自治县 875.370000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 本溪市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 本溪市 平山区 37.694000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 本溪市 溪湖区 21.365000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 本溪市 明山区 51.645000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 本溪市 南芬区 28.464000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 本溪市 高新区 31.767000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 本溪市 本溪满族自治县 356.154000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 本溪市 桓仁满族自治县 461.024000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 丹东市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 丹东市 元宝区 21.967000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 丹东市 振兴区 10.480000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 丹东市 振安区 77.688000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页3/8