以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 丹东市 大孤山 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 丹东市 合作区 31.933000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 丹东市 高新区 14.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 丹东市 宽甸满族自治县 49.816000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 丹东市 东港市 770.601000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 丹东市 凤城市 480.498000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 锦州市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 锦州市 古塔区 4.993000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 锦州市 凌河区 3.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 锦州市 滨海新区 147.457000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 锦州市 松山新区 121.063000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 锦州市 太和区 93.286000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 锦州市 黑山县 6114.392000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 锦州市 义县 1910.067000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 锦州市 凌海市 2624.032000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页4/8