以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 锦州市 北镇市 1900.673000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 营口市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 营口市 站前区 48.980000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 营口市 西市区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 营口市 鲅鱼圈区 51.312000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 营口市 老边区 189.576000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 营口市 盖州市 438.026000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 营口市 大石桥市 1311.994800 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 阜新市 市辖区 136.361000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 阜新市 海州区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 阜新市 新邱区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 阜新市 太平区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 阜新市 清河门区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 阜新市 细河区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 阜新市 阜新蒙古族自治县 2480.576000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页5/8