以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 阜新市 彰武县 1855.125000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 辽阳市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 辽阳市 白塔区 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 辽阳市 文圣区 152.281000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 辽阳市 宏伟区 20.534000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 辽阳市 弓长岭区 2.196000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 辽阳市 太子河区 300.359000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 辽阳市 辽阳县 984.562000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 辽阳市 灯塔市 800.273000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 盘锦市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 盘锦市 双台子区 249.445000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 盘锦市 兴隆台区 235.890000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 盘锦市 辽河口生态经济区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 盘锦市 辽东湾新区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 盘锦市 大洼县 2924.358000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页6/8