以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2020 盘锦市 盘山县 1906.465000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2020 铁岭市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2020 铁岭市 银州区 69.196000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2020 铁岭市 清河区 198.649000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2020 铁岭市 铁岭县 1937.052500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2020 铁岭市 西丰县 1208.385000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2020 铁岭市 昌图县 4933.993000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2020 铁岭市 调兵山市 133.317000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2020 铁岭市 开原市 1113.137000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2020 铁岭市 开发区 84.987000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2020 朝阳市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2020 朝阳市 双塔区 46.360000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2020 朝阳市 龙城区 1676.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2020 朝阳市 朝阳县 637.807000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2020 朝阳市 建平县 3912.641000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页7/8