以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2020 朝阳市 喀喇沁左翼蒙古族自治县 898.015000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2020 朝阳市 北票市 2601.085000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2020 朝阳市 凌源市 1045.721000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2020 葫芦岛市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2020 葫芦岛市 连山区 701.369000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2020 葫芦岛市 龙港区 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2020 葫芦岛市 南票区 424.121000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2020 葫芦岛市 绥中县 2206.299000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2020 葫芦岛市 建昌县 1357.977000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2020 葫芦岛市 兴城市 2511.524000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
116 2020 沈抚示范区 沈抚示范区 66.413000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共116条数据, 页8/8