序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 沈阳市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
2 | 2021 | 沈阳市 | 和平区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
3 | 2021 | 沈阳市 | 沈河区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
4 | 2021 | 沈阳市 | 大东区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
5 | 2021 | 沈阳市 | 皇姑区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
6 | 2021 | 沈阳市 | 经济开发区 | 330.0000 | 302.5320 | 16 | 16 | 100% | 18.1700 | 18.1700 | 18.1700 | 6.01% | 6.01% | 18.1700 | 18.1700 | 6.01% | 6.01% |
7 | 2021 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 948.0000 | 328.2330 | 117 | 117 | 100% | 480.8400 | 480.8400 | 480.8400 | 146.49% | 146.49% | 480.8400 | 480.8400 | 146.49% | 146.49% |
8 | 2021 | 沈阳市 | 浑南区 | 565.0000 | 304.7980 | 147 | 147 | 100% | 304.3800 | 304.3800 | 20.9800 | 99.86% | 99.86% | 304.3800 | 20.9800 | 99.86% | 99.86% |
9 | 2021 | 沈阳市 | 沈北新区 | 701.0000 | 330.7560 | 202 | 202 | 100% | 321.3000 | 321.3000 | 132.6300 | 97.14% | 97.14% | 321.3000 | 132.6300 | 97.14% | 97.14% |
10 | 2021 | 沈阳市 | 于洪区 | 485.0000 | 315.4740 | 118 | 118 | 100% | 283.1500 | 283.1500 | 152.4000 | 89.75% | 89.75% | 283.1500 | 152.4000 | 89.75% | 89.75% |
11 | 2021 | 沈阳市 | 辽中区 | 829.0390 | 829.0390 | 340 | 340 | 100% | 415.3800 | 415.3800 | 43.4300 | 50.10% | 50.10% | 415.3800 | 43.4300 | 50.10% | 50.10% |
12 | 2021 | 沈阳市 | 康平县 | 2832.0000 | 529.7710 | 387 | 387 | 100% | 1230.2500 | 1230.2500 | 1230.2500 | 232.22% | 232.22% | 1230.2500 | 1230.2500 | 232.22% | 232.22% |
13 | 2021 | 沈阳市 | 法库县 | 1004.0000 | 481.5080 | 311 | 311 | 100% | 637.5000 | 637.5000 | 637.5000 | 132.40% | 132.40% | 637.5000 | 637.5000 | 132.40% | 132.40% |
14 | 2021 | 沈阳市 | 新民市 | 2858.0000 | 556.7560 | 269 | 269 | 100% | 900.5300 | 900.5300 | 900.5300 | 161.75% | 161.75% | 900.5300 | 900.5300 | 161.75% | 161.75% |
15 | 2021 | 鞍山市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
16 | 2021 | 鞍山市 | 铁东区 | 8.3200 | 8.3200 | 3 | 3 | 100% | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 37.38% | 37.38% | 3.1100 | 3.1100 | 37.38% | 37.38% |
17 | 2021 | 鞍山市 | 铁西区 | 5.5370 | 5.5370 | 2 | 2 | 100% | 5.0600 | 5.0600 | 0.0000 | 91.39% | 91.39% | 5.0600 | 0.0000 | 91.39% | 91.39% |
18 | 2021 | 鞍山市 | 立山区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
19 | 2021 | 鞍山市 | 高新区 | 3.9290 | 3.9290 | 4 | 4 | 100% | 2.6800 | 2.6800 | 1.2000 | 68.21% | 68.21% | 2.6800 | 1.2000 | 68.21% | 68.21% |
20 | 2021 | 鞍山市 | 千山区 | 462.9450 | 457.2860 | 133 | 133 | 100% | 313.4120 | 313.4120 | 49.3220 | 68.54% | 68.54% | 313.4120 | 49.3220 | 68.54% | 68.54% |
21 | 2021 | 鞍山市 | 台安县 | 1500.0400 | 1500.0400 | 616 | 616 | 100% | 1486.0100 | 1486.0100 | 998.6100 | 99.06% | 99.06% | 1486.0100 | 998.6100 | 99.06% | 99.06% |
22 | 2021 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 400.0000 | 338.4280 | 242 | 242 | 100% | 244.9400 | 244.9400 | 109.4100 | 72.38% | 72.38% | 244.9400 | 109.4100 | 72.38% | 72.38% |
23 | 2021 | 鞍山市 | 海城市 | 1700.0000 | 954.1420 | 320 | 320 | 100% | 669.9550 | 669.9550 | 291.9000 | 70.22% | 70.22% | 669.9550 | 291.9000 | 70.22% | 70.22% |
24 | 2021 | 鞍山市 | 经济开发区 | 88.1280 | 88.1280 | 24 | 24 | 100% | 86.8400 | 86.8400 | 9.3200 | 98.54% | 98.54% | 86.8400 | 9.3200 | 98.54% | 98.54% |
25 | 2021 | 鞍山市 | 千山风景区 | 13.8000 | 13.8000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
26 | 2021 | 抚顺市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
27 | 2021 | 抚顺市 | 新抚区 | 169.0110 | 169.0110 | 21 | 21 | 100% | 60.2200 | 60.2200 | 39.2100 | 35.63% | 35.63% | 60.2200 | 39.2100 | 35.63% | 35.63% |
28 | 2021 | 抚顺市 | 东洲区 | 141.0000 | 138.1780 | 93 | 93 | 100% | 70.5300 | 70.5300 | 20.1400 | 51.04% | 51.04% | 70.5300 | 20.1400 | 51.04% | 51.04% |
29 | 2021 | 抚顺市 | 望花区 | 37.7910 | 37.7910 | 20 | 20 | 100% | 37.7900 | 37.7900 | 23.1000 | 100.00% | 100.00% | 37.7900 | 23.1000 | 100.00% | 100.00% |
30 | 2021 | 抚顺市 | 顺城区 | 53.3280 | 53.3280 | 43 | 43 | 100% | 50.0800 | 50.0800 | 10.2400 | 93.91% | 93.91% | 50.0800 | 10.2400 | 93.91% | 93.91% |
31 | 2021 | 抚顺市 | 抚顺县 | 679.0000 | 654.5860 | 122 | 122 | 100% | 157.5700 | 157.5700 | 29.5600 | 24.07% | 24.07% | 157.5700 | 29.5600 | 24.07% | 24.07% |
32 | 2021 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 632.0000 | 579.0150 | 142 | 142 | 100% | 359.5100 | 359.5100 | 325.1300 | 62.09% | 62.09% | 359.5100 | 325.1300 | 62.09% | 62.09% |
33 | 2021 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 682.0000 | 213.9800 | 491 | 491 | 100% | 189.0000 | 189.0000 | 54.0000 | 88.33% | 88.33% | 189.0000 | 54.0000 | 88.33% | 88.33% |
34 | 2021 | 本溪市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
35 | 2021 | 本溪市 | 平山区 | 32.1240 | 32.1240 | 3 | 3 | 100% | 0.2600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.81% | 0.81% | 0.2600 | 0.2000 | 0.81% | 0.81% |
36 | 2021 | 本溪市 | 溪湖区 | 19.6650 | 19.6650 | 1 | 1 | 100% | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 | 0.31% | 0.31% | 0.0600 | 0.0000 | 0.31% | 0.31% |
37 | 2021 | 本溪市 | 明山区 | 71.6450 | 71.6450 | 19 | 19 | 100% | 42.7840 | 42.7840 | 42.7840 | 59.72% | 59.72% | 42.7840 | 42.7840 | 59.72% | 59.72% |
38 | 2021 | 本溪市 | 南芬区 | 13.7840 | 13.7840 | 7 | 7 | 100% | 10.5900 | 10.5900 | 3.2000 | 76.83% | 76.83% | 10.5900 | 3.2000 | 76.83% | 76.83% |
39 | 2021 | 本溪市 | 高新区 | 50.9270 | 50.9270 | 18 | 18 | 100% | 50.3700 | 50.3700 | 37.1000 | 98.91% | 98.91% | 50.3700 | 37.1000 | 98.91% | 98.91% |
40 | 2021 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 206.3100 | 206.3100 | 76 | 76 | 100% | 76.4700 | 76.4700 | 14.4200 | 37.07% | 37.07% | 76.4700 | 14.4200 | 37.07% | 37.07% |
41 | 2021 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 232.2700 | 232.2700 | 104 | 104 | 100% | 131.5300 | 131.5300 | 16.4400 | 56.63% | 56.63% | 131.5300 | 16.4400 | 56.63% | 56.63% |
42 | 2021 | 丹东市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
43 | 2021 | 丹东市 | 元宝区 | 2.0970 | 2.0970 | 2 | 2 | 100% | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 62.47% | 62.47% | 1.3100 | 1.3100 | 62.47% | 62.47% |
44 | 2021 | 丹东市 | 振兴区 | 4.1400 | 4.1400 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
45 | 2021 | 丹东市 | 振安区 | 42.5480 | 42.5480 | 28 | 28 | 100% | 24.2600 | 24.2600 | 1.3600 | 57.02% | 57.02% | 24.2600 | 1.3600 | 57.02% | 57.02% |
46 | 2021 | 丹东市 | 大孤山 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
47 | 2021 | 丹东市 | 合作区 | 30.2330 | 30.2330 | 5 | 5 | 100% | 17.0000 | 17.0000 | 0.3000 | 56.23% | 56.23% | 17.0000 | 0.3000 | 56.23% | 56.23% |
48 | 2021 | 丹东市 | 高新区 | 6.5200 | 6.5200 | 1 | 1 | 100% | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 | 30.06% | 30.06% | 1.9600 | 0.0000 | 30.06% | 30.06% |
49 | 2021 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 305.5360 | 305.5360 | 113 | 113 | 100% | 224.5200 | 224.5200 | 159.9500 | 73.48% | 73.48% | 224.5200 | 159.9500 | 73.48% | 73.48% |
50 | 2021 | 丹东市 | 东港市 | 836.0000 | 833.7210 | 598 | 598 | 100% | 835.0800 | 835.0800 | 259.7900 | 100.16% | 100.16% | 835.0800 | 259.7900 | 100.16% | 100.16% |
51 | 2021 | 丹东市 | 凤城市 | 412.0000 | 394.4180 | 177 | 177 | 100% | 250.9300 | 250.9300 | 96.8200 | 63.62% | 63.62% | 250.9300 | 96.8200 | 63.62% | 63.62% |
52 | 2021 | 锦州市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
53 | 2021 | 锦州市 | 古塔区 | 3.1530 | 3.1530 | 36 | 36 | 100% | 3.1000 | 3.1000 | 0.0700 | 98.32% | 98.32% | 3.1000 | 0.0700 | 98.32% | 98.32% |
54 | 2021 | 锦州市 | 凌河区 | 3.6200 | 3.6200 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
55 | 2021 | 锦州市 | 滨海新区 | 61.0170 | 61.0170 | 67 | 67 | 100% | 60.8500 | 60.8500 | 46.4100 | 99.73% | 99.73% | 60.8500 | 46.4100 | 99.73% | 99.73% |
56 | 2021 | 锦州市 | 松山新区 | 64.0000 | 61.1130 | 141 | 141 | 100% | 99.3200 | 99.3200 | 99.3200 | 162.52% | 162.52% | 99.3200 | 99.3200 | 162.52% | 162.52% |
57 | 2021 | 锦州市 | 太和区 | 47.0360 | 47.0360 | 57 | 57 | 100% | 47.6200 | 47.6200 | 47.6200 | 101.24% | 101.24% | 47.6200 | 47.6200 | 101.24% | 101.24% |
58 | 2021 | 锦州市 | 黑山县 | 3858.0000 | 2682.0980 | 1601 | 1601 | 100% | 2998.0100 | 2998.0100 | 1611.5500 | 111.78% | 111.78% | 2998.0100 | 1611.5500 | 111.78% | 111.78% |
59 | 2021 | 锦州市 | 义县 | 1288.0000 | 1061.5170 | 1205 | 1205 | 100% | 1107.0700 | 1107.0700 | 606.4000 | 104.29% | 104.29% | 1107.0700 | 606.4000 | 104.29% | 104.29% |
60 | 2021 | 锦州市 | 凌海市 | 1871.0000 | 1442.1920 | 1257 | 1257 | 100% | 1595.8700 | 1595.8700 | 489.9700 | 110.66% | 110.66% | 1595.8700 | 489.9700 | 110.66% | 110.66% |
61 | 2021 | 锦州市 | 北镇市 | 1326.0000 | 926.6250 | 1690 | 1690 | 100% | 1024.7500 | 1024.7500 | 272.0800 | 110.59% | 110.59% | 1024.7500 | 272.0800 | 110.59% | 110.59% |
62 | 2021 | 营口市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
63 | 2021 | 营口市 | 站前区 | 30.0000 | 30.0000 | 3 | 3 | 100% | 0.4700 | 0.4700 | 0.0000 | 1.57% | 1.57% | 0.4700 | 0.0000 | 1.57% | 1.57% |
64 | 2021 | 营口市 | 西市区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
65 | 2021 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 19.1620 | 19.1620 | 142 | 142 | 100% | 19.1100 | 19.1100 | 0.9500 | 99.73% | 99.73% | 19.1100 | 0.9500 | 99.73% | 99.73% |
66 | 2021 | 营口市 | 老边区 | 125.4760 | 125.4760 | 33 | 33 | 100% | 50.3900 | 50.3900 | 2.3000 | 40.16% | 40.16% | 50.3900 | 2.3000 | 40.16% | 40.16% |
67 | 2021 | 营口市 | 盖州市 | 277.4000 | 188.7060 | 622 | 622 | 100% | 186.9100 | 186.9100 | 43.7500 | 99.05% | 99.05% | 186.9100 | 43.7500 | 99.05% | 99.05% |
68 | 2021 | 营口市 | 大石桥市 | 684.6000 | 526.7230 | 318 | 318 | 100% | 521.3020 | 521.3020 | 62.9000 | 98.97% | 98.97% | 521.3020 | 62.9000 | 98.97% | 98.97% |
69 | 2021 | 阜新市 | 市辖区 | 480.0000 | 260.1510 | 161 | 161 | 100% | 222.8300 | 222.8300 | 207.2700 | 85.65% | 85.65% | 222.8300 | 207.2700 | 85.65% | 85.65% |
70 | 2021 | 阜新市 | 海州区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
71 | 2021 | 阜新市 | 新邱区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
72 | 2021 | 阜新市 | 太平区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
73 | 2021 | 阜新市 | 清河门区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
74 | 2021 | 阜新市 | 细河区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
75 | 2021 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 7037.0000 | 2314.0120 | 1875 | 1875 | 100% | 2109.3400 | 2109.3400 | 2109.3400 | 91.16% | 91.16% | 2109.3400 | 2109.3400 | 91.16% | 91.16% |
76 | 2021 | 阜新市 | 彰武县 | 5710.7750 | 1968.3310 | 1063 | 1063 | 100% | 1415.7000 | 1415.7000 | 1415.7000 | 71.92% | 71.92% | 1415.7000 | 1415.7000 | 71.92% | 71.92% |
77 | 2021 | 辽阳市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
78 | 2021 | 辽阳市 | 白塔区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
79 | 2021 | 辽阳市 | 文圣区 | 93.6710 | 93.6710 | 28 | 28 | 100% | 90.6400 | 90.6400 | 90.6400 | 96.76% | 96.76% | 90.6400 | 90.6400 | 96.76% | 96.76% |
80 | 2021 | 辽阳市 | 宏伟区 | 18.8440 | 18.8440 | 7 | 7 | 100% | 18.4100 | 18.4100 | 15.1400 | 97.70% | 97.70% | 18.4100 | 15.1400 | 97.70% | 97.70% |
81 | 2021 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 11.6260 | 11.6260 | 9 | 9 | 100% | 16.7800 | 16.7800 | 16.7800 | 144.33% | 144.33% | 16.7800 | 16.7800 | 144.33% | 144.33% |
82 | 2021 | 辽阳市 | 太子河区 | 456.8000 | 86.6890 | 72 | 72 | 100% | 268.0300 | 268.0300 | 268.0300 | 309.19% | 309.19% | 268.0300 | 268.0300 | 309.19% | 309.19% |
83 | 2021 | 辽阳市 | 辽阳县 | 913.6000 | 652.0180 | 260 | 260 | 100% | 828.9900 | 828.9900 | 828.9900 | 127.14% | 127.14% | 828.9900 | 828.9900 | 127.14% | 127.14% |
84 | 2021 | 辽阳市 | 灯塔市 | 913.6000 | 196.7830 | 195 | 195 | 100% | 679.4460 | 679.4460 | 679.4460 | 345.28% | 345.28% | 679.4460 | 679.4460 | 345.28% | 345.28% |
85 | 2021 | 盘锦市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
86 | 2021 | 盘锦市 | 双台子区 | 163.5050 | 163.5050 | 30 | 30 | 100% | 79.7300 | 79.7300 | 15.6900 | 48.76% | 48.76% | 79.7300 | 15.6900 | 48.76% | 48.76% |
87 | 2021 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 400.0000 | 400.0000 | 76 | 76 | 100% | 243.8800 | 243.8800 | 0.0000 | 60.97% | 60.97% | 243.8800 | 0.0000 | 60.97% | 60.97% |
88 | 2021 | 盘锦市 | 辽河口生态经济区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
89 | 2021 | 盘锦市 | 辽东湾新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
90 | 2021 | 盘锦市 | 大洼县 | 1813.6380 | 1813.6380 | 746 | 746 | 100% | 1992.5100 | 1992.5100 | 13.4100 | 109.86% | 109.86% | 1992.5100 | 13.4100 | 109.86% | 109.86% |
91 | 2021 | 盘锦市 | 盘山县 | 1866.4800 | 1866.4800 | 880 | 880 | 100% | 2001.4600 | 2001.4600 | 392.6800 | 107.23% | 107.23% | 2001.4600 | 392.6800 | 107.23% | 107.23% |
92 | 2021 | 铁岭市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
93 | 2021 | 铁岭市 | 银州区 | 69.4860 | 69.4860 | 22 | 22 | 100% | 61.3400 | 61.3400 | 14.8700 | 88.28% | 88.28% | 61.3400 | 14.8700 | 88.28% | 88.28% |
94 | 2021 | 铁岭市 | 清河区 | 150.0000 | 126.5090 | 226 | 226 | 100% | 123.3100 | 123.3100 | 39.3700 | 97.47% | 97.47% | 123.3100 | 39.3700 | 97.47% | 97.47% |
95 | 2021 | 铁岭市 | 铁岭县 | 1248.1290 | 1248.1290 | 597 | 597 | 100% | 755.6300 | 755.6300 | 151.7000 | 60.54% | 60.54% | 755.6300 | 151.7000 | 60.54% | 60.54% |
96 | 2021 | 铁岭市 | 西丰县 | 1013.8790 | 1013.8790 | 802 | 802 | 100% | 631.1400 | 631.1400 | 5.9000 | 62.25% | 62.25% | 631.1400 | 5.9000 | 62.25% | 62.25% |
97 | 2021 | 铁岭市 | 昌图县 | 3900.0000 | 738.4730 | 482 | 482 | 100% | 965.0000 | 965.0000 | 965.0000 | 130.68% | 130.68% | 965.0000 | 965.0000 | 130.68% | 130.68% |
98 | 2021 | 铁岭市 | 调兵山市 | 235.0000 | 148.5870 | 56 | 56 | 100% | 127.5200 | 127.5200 | 95.8900 | 85.82% | 85.82% | 127.5200 | 95.8900 | 85.82% | 85.82% |
99 | 2021 | 铁岭市 | 开原市 | 808.9970 | 808.9970 | 943 | 943 | 100% | 701.9700 | 701.9700 | 42.7200 | 86.77% | 86.77% | 701.9700 | 42.7200 | 86.77% | 86.77% |
100 | 2021 | 铁岭市 | 开发区 | 95.9470 | 95.9470 | 31 | 31 | 100% | 71.0100 | 71.0100 | 13.6600 | 74.01% | 74.01% | 71.0100 | 13.6600 | 74.01% | 74.01% |
101 | 2021 | 朝阳市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
102 | 2021 | 朝阳市 | 双塔区 | 130.0000 | 50.5900 | 5 | 5 | 100% | 10.3600 | 10.3600 | 10.3600 | 20.48% | 20.48% | 10.3600 | 10.3600 | 20.48% | 20.48% |
103 | 2021 | 朝阳市 | 龙城区 | 1549.9000 | 1549.9000 | 36 | 36 | 100% | 63.4100 | 63.4100 | 15.6600 | 4.09% | 4.09% | 63.4100 | 15.6600 | 4.09% | 4.09% |
104 | 2021 | 朝阳市 | 朝阳县 | 510.0000 | 350.9570 | 61 | 61 | 100% | 289.4100 | 289.4100 | 289.4100 | 82.46% | 82.46% | 282.4200 | 282.4200 | 80.47% | 80.47% |
105 | 2021 | 朝阳市 | 建平县 | 2390.0000 | 793.6150 | 336 | 336 | 100% | 791.9900 | 791.9900 | 698.3300 | 99.80% | 99.80% | 791.9900 | 698.3300 | 99.80% | 99.80% |
106 | 2021 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 905.0000 | 282.9450 | 123 | 123 | 100% | 308.2700 | 308.2700 | 155.2100 | 108.95% | 108.95% | 308.2700 | 155.2100 | 108.95% | 108.95% |
107 | 2021 | 朝阳市 | 北票市 | 1420.0000 | 1352.0250 | 480 | 480 | 100% | 1343.6000 | 1343.6000 | 988.7900 | 99.38% | 99.38% | 1343.6000 | 988.7900 | 99.38% | 99.38% |
108 | 2021 | 朝阳市 | 凌源市 | 291.0630 | 291.0630 | 311 | 311 | 100% | 291.0400 | 291.0400 | 120.4800 | 99.99% | 99.99% | 289.9500 | 120.4800 | 99.62% | 99.62% |
109 | 2021 | 葫芦岛市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
110 | 2021 | 葫芦岛市 | 连山区 | 118.6490 | 118.6490 | 99 | 99 | 100% | 130.5400 | 130.5400 | 52.2400 | 110.02% | 110.02% | 130.5400 | 52.2400 | 110.02% | 110.02% |
111 | 2021 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 2.8700 | 2.8700 | 3 | 3 | 100% | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 | 47.39% | 47.39% | 1.3600 | 0.0000 | 47.39% | 47.39% |
112 | 2021 | 葫芦岛市 | 南票区 | 409.4700 | 191.3210 | 95 | 95 | 100% | 125.6900 | 125.6900 | 125.6900 | 65.70% | 65.70% | 125.6900 | 125.6900 | 65.70% | 65.70% |
113 | 2021 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 1933.6200 | 868.7190 | 498 | 498 | 100% | 542.3900 | 542.3900 | 470.3000 | 62.44% | 62.44% | 542.3900 | 470.3000 | 62.44% | 62.44% |
114 | 2021 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 435.3870 | 435.3870 | 2247 | 2247 | 100% | 434.5500 | 434.5500 | 53.8700 | 99.81% | 99.81% | 434.5500 | 53.8700 | 99.81% | 99.81% |
115 | 2021 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 2253.8200 | 1155.3940 | 786 | 786 | 100% | 1237.3700 | 1237.3700 | 936.6000 | 107.10% | 107.10% | 1237.3700 | 936.6000 | 107.10% | 107.10% |
116 | 2021 | 沈抚示范区 | 沈抚示范区 | 306.0690 | 306.0690 | 79 | 79 | 100% | 194.7100 | 194.7100 | 86.2700 | 63.62% | 63.62% | 194.7100 | 86.2700 | 63.62% | 63.62% |
117 | 2022 | 沈阳市 | 市辖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
118 | 2022 | 沈阳市 | 和平区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
119 | 2022 | 沈阳市 | 沈河区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
120 | 2022 | 沈阳市 | 大东区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
121 | 2022 | 沈阳市 | 皇姑区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
122 | 2022 | 沈阳市 | 经济开发区 | 504.3620 | 504.3620 | 261 | 261 | 100% | 559.3900 | 559.3900 | 0.0000 | 110.91% | 110.91% | 559.3900 | 0.0000 | 110.91% | 110.91% |
123 | 2022 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 397.3930 | 397.3930 | 191 | 191 | 100% | 443.5720 | 443.5720 | 0.0000 | 111.62% | 111.62% | 443.5720 | 0.0000 | 111.62% | 111.62% |
124 | 2022 | 沈阳市 | 浑南区 | 270.4180 | 270.4180 | 91 | 91 | 100% | 301.6760 | 301.6760 | 0.0000 | 111.56% | 111.56% | 301.6760 | 0.0000 | 111.56% | 111.56% |
